Eventos técnicos y perfil de factores →
Este 10-Q no introduce cambios materiales en los factores de riesgo respecto al último informe anual.
| jun 26 | mar 26 | dic 25 | sep 25 | jun 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1,5 mil M$ | 1,7 mil M$ | 1,7 mil M$ | 1,8 mil M$ | 1,5 mil M$ |
| Crecimiento interanual | +2,0% | +6,1% | +24,9% | +31,1% | +12,4% |
| Margen bruto | 57,5% | 55,9% | 55,7% | 55,3% | 62,8% |
| Margen operativo | -2,3% | 0,6% | -2,3% | -5,5% | 1,4% |
| Beneficio neto | -34 M$ | -60 M$ | -93 M$ | -134 M$ | -12 M$ |
| BPA diluido | -0,18 | -0,32 | -0,50 | -0,73 | -0,07 |
Datos XBRL declarados a la SEC. El cuarto trimestre fiscal se calcula como el año menos los tres trimestres anteriores.
0 = el valor más bajo del universo, 100 = el más alto. Describe cómo se ha comportado la acción, no si conviene comprarla o venderla. Buscar acciones por factores
Más cauto que en el 10-Q anterior (2026-02-04: +15, -12 puntos)
10-Q del 2026-08-07 · 19,0% de frases positivas, 18,5% negativas · 211 frases analizadas
Índice de −100 a +100 calculado con FinBERT sobre la discusión de resultados (MD&A). Importa más el cambio que el nivel: hay sectores que siempre suenan más prudentes.
| Tiger Global · Chase Coleman
en cartera desde T3 2023 o antes |
1,9% | 452,3 M$ | -10% |
| Viking Global · Andreas Halvorsen
en cartera desde T2 2026 |
0,7% | 235,1 M$ | nueva |
Peso en la cartera de cada fondo y cambio frente al trimestre anterior, según su último 13F.
Todos los hechos relevantes de TTWO →
| 2026-10-15 | Siminoff Ellen F · Consejero | Venta (plan 10b5-1) | 34 k$ | SEC ↗ |
| 2026-10-15 | Siminoff Ellen F · Consejero | Venta (plan 10b5-1) | 34 k$ | SEC ↗ |
| 2026-10-02 | Sheresky Michael · Consejero | Venta (plan 10b5-1) | 99 k$ | SEC ↗ |
| 2026-09-29 | GORDON WILLIAM B · Consejero | Venta (plan 10b5-1) | 1,2 M$ | SEC ↗ |
| 2026-09-29 | GORDON WILLIAM B · Consejero | Venta (plan 10b5-1) | 596 k$ | SEC ↗ |
| 2026-09-29 | GORDON WILLIAM B · Consejero | Venta (plan 10b5-1) | 211 k$ | SEC ↗ |
| 2026-09-15 | Siminoff Ellen F · Consejero | Venta (plan 10b5-1) | 37 k$ | SEC ↗ |
| 2026-09-15 | Siminoff Ellen F · Consejero | Venta (plan 10b5-1) | 37 k$ | SEC ↗ |
Fuente: SEC EDGAR. Comparación automática de la sección de factores de riesgo; puede contener errores de extracción. Consulta siempre el documento original. Información con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.